<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>DiComSci</title>
	<atom:link href="http://dicomsci.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dicomsci.com</link>
	<description>DIffusion et COMmunication de nouvelles SCIentifiques en physique et astrophysique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Aug 2012 16:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='dicomsci.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>DiComSci</title>
		<link>http://dicomsci.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://dicomsci.com/osd.xml" title="DiComSci" />
	<atom:link rel='hub' href='http://dicomsci.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Voici la première image HD de Curiosity sur MARS</title>
		<link>http://dicomsci.com/2012/08/06/voici-la-premiere-image-hd-de-curiosity-sur-mars/</link>
		<comments>http://dicomsci.com/2012/08/06/voici-la-premiere-image-hd-de-curiosity-sur-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 15:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DiComSci</dc:creator>
				<category><![CDATA[12-17 ans]]></category>
		<category><![CDATA[16 +]]></category>
		<category><![CDATA[5-7 ans]]></category>
		<category><![CDATA[8 - 12 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysique]]></category>
		<category><![CDATA[âge]]></category>
		<category><![CDATA[Système Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicomsci.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[(C) NASA/JPL &#160; &#160; Classé dans:12-17 ans, 16 +, 5-7 ans, 8 - 12 ans, Astrophysique, âge, Système Solaire<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dicomsci.com&#038;blog=27540016&#038;post=249&#038;subd=dicomsci&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicomsci.com/2012/08/06/voici-la-premiere-image-hd-de-curiosity-sur-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1076f20d6a562565c277ed4bafa10f8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dicomsci</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2012/08/673559main_msl5_946-710.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">MSL 1st HD</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Communiquer avec Mars  ? C&#8217;est facile, en une minute SVP !</title>
		<link>http://dicomsci.com/2012/08/06/communiquer-avec-mars-cest-facile-en-une-minute-svp/</link>
		<comments>http://dicomsci.com/2012/08/06/communiquer-avec-mars-cest-facile-en-une-minute-svp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 15:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DiComSci</dc:creator>
				<category><![CDATA[12-17 ans]]></category>
		<category><![CDATA[16 +]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Système Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicomsci.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Classé dans:12-17 ans, 16 +, Non classé, Système Solaire<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dicomsci.com&#038;blog=27540016&#038;post=243&#038;subd=dicomsci&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicomsci.com/2012/08/06/communiquer-avec-mars-cest-facile-en-une-minute-svp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1076f20d6a562565c277ed4bafa10f8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dicomsci</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mars Reconnaissance Orbiter photographie Curiosity lors de sa descente !!!</title>
		<link>http://dicomsci.com/2012/08/06/mars-reconnaissance-orbiter-photographie-curiosity-lors-de-sa-descente/</link>
		<comments>http://dicomsci.com/2012/08/06/mars-reconnaissance-orbiter-photographie-curiosity-lors-de-sa-descente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 15:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DiComSci</dc:creator>
				<category><![CDATA[12-17 ans]]></category>
		<category><![CDATA[16 +]]></category>
		<category><![CDATA[5-7 ans]]></category>
		<category><![CDATA[8 - 12 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysique]]></category>
		<category><![CDATA[âge]]></category>
		<category><![CDATA[Système Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicomsci.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Des images HD  de l&#8217;instrument HIRISE Classé dans:12-17 ans, 16 +, 5-7 ans, 8 - 12 ans, Astrophysique, âge, Système Solaire<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dicomsci.com&#038;blog=27540016&#038;post=238&#038;subd=dicomsci&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicomsci.com/2012/08/06/mars-reconnaissance-orbiter-photographie-curiosity-lors-de-sa-descente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1076f20d6a562565c277ed4bafa10f8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dicomsci</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2012/08/azn-foxccaadync.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">MSL de MRO ! </media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le boson de Higgs</title>
		<link>http://dicomsci.com/2012/07/05/le-boson-de-higgs-2/</link>
		<comments>http://dicomsci.com/2012/07/05/le-boson-de-higgs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 16:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DiComSci</dc:creator>
				<category><![CDATA[16 +]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysique]]></category>
		<category><![CDATA[âge]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[masse]]></category>
		<category><![CDATA[particule]]></category>
		<category><![CDATA[Théorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicomsci.com/2012/07/05/le-boson-de-higgs-2/</guid>
		<description><![CDATA[http://vimeo.com/41038445
<p>Que dire de plus, si ce n'est le traduire en français ! </p> <a href="http://dicomsci.com/2012/07/05/le-boson-de-higgs-2/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dicomsci.com&#038;blog=27540016&#038;post=234&#038;subd=dicomsci&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicomsci.com/2012/07/05/le-boson-de-higgs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1076f20d6a562565c277ed4bafa10f8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dicomsci</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Maxwell dit &#171; div  B = 0&#8243; et la lumière fût !</title>
		<link>http://dicomsci.com/2012/02/09/maxwell/</link>
		<comments>http://dicomsci.com/2012/02/09/maxwell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DiComSci</dc:creator>
				<category><![CDATA[12-17 ans]]></category>
		<category><![CDATA[16 +]]></category>
		<category><![CDATA[âge]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Lumière]]></category>
		<category><![CDATA[Photons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicomsci.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en partie James Clerk Maxwell au 19e siècle qui est à l&#8217;origine de la théorie des ondes électromagnétiques et donc de la théorie de la lumière.  Physicien et mathématicien écossais, il est aujourd&#8217;hui reconnu comme étant le physicien qui a eu &#8230; <a href="http://dicomsci.com/2012/02/09/maxwell/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dicomsci.com&#038;blog=27540016&#038;post=175&#038;subd=dicomsci&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicomsci.com/2012/02/09/maxwell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2012/02/2658-spectre-de-la-lumiere-wallfizz.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2012/02/2658-spectre-de-la-lumiere-wallfizz.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">2658-spectre-de-la-lumiere-WallFizz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1076f20d6a562565c277ed4bafa10f8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dicomsci</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2012/02/db_james_clerk_maxwell_standing31.jpg?w=236" medium="image">
			<media:title type="html">db_James_Clerk_Maxwell_standing31</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2012/02/spectre.png" medium="image">
			<media:title type="html">Spectre lambda vs Hz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2012/02/spectre-electromagnetique-c-inrs.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">spectre-electromagnetique-c-inrs</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2012/02/2658-spectre-de-la-lumiere-wallfizz.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">2658-spectre-de-la-lumiere-WallFizz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aurores ! Oh des espoirs !</title>
		<link>http://dicomsci.com/2011/12/04/aurores-oh-des-espoirs/</link>
		<comments>http://dicomsci.com/2011/12/04/aurores-oh-des-espoirs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 03:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DiComSci</dc:creator>
				<category><![CDATA[12-17 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysique]]></category>
		<category><![CDATA[âge]]></category>
		<category><![CDATA[Système Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Lumière]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Soleil]]></category>
		<category><![CDATA[Terre]]></category>
		<category><![CDATA[Vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicomsci.wordpress.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Les aurores boréales sont actuellement à la une de notre ciel en ces derniers mois de 2011 et seront encore plus présentes au cours des 2-3 prochaines années.  Les aurores sont directement liées à l&#8217;activité de notre étoile le Soleil. &#8230; <a href="http://dicomsci.com/2011/12/04/aurores-oh-des-espoirs/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dicomsci.com&#038;blog=27540016&#038;post=126&#038;subd=dicomsci&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicomsci.com/2011/12/04/aurores-oh-des-espoirs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2011/12/dsc_6272_remiboucher.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2011/12/dsc_6272_remiboucher.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">DSC_6272_RemiBoucher</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1076f20d6a562565c277ed4bafa10f8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dicomsci</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2011/12/dsc_6272_remiboucher.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DSC_6272_RemiBoucher</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2011/12/aurora-austalis-by-patrick-cullis.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Aurora-Austalis-by-Patrick-Cullis</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2011/12/607060main2_magnet-670.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">607060main2_magnet-670</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Au clair de la Terre, mon amie Pierrette !</title>
		<link>http://dicomsci.com/2011/11/05/au-clair-de-la-terre-mon-amie-pierrette/</link>
		<comments>http://dicomsci.com/2011/11/05/au-clair-de-la-terre-mon-amie-pierrette/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 17:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DiComSci</dc:creator>
				<category><![CDATA[8 - 12 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysique]]></category>
		<category><![CDATA[âge]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Système Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Lune]]></category>
		<category><![CDATA[Soleil]]></category>
		<category><![CDATA[Terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicomsci.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Mais comment la Lune fait-elle pour nous éclairer ? D&#8217;où vient le clair de Lune ? La Lune est notre satellite naturel (à différencier des satellites non-naturels envoyés par les humains qui servent à obtenir la météo, des images de la Terre &#8230; <a href="http://dicomsci.com/2011/11/05/au-clair-de-la-terre-mon-amie-pierrette/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dicomsci.com&#038;blog=27540016&#038;post=84&#038;subd=dicomsci&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicomsci.com/2011/11/05/au-clair-de-la-terre-mon-amie-pierrette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2011/11/lune_hr.jpg?w=142" />
		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2011/11/lune_hr.jpg?w=142" medium="image">
			<media:title type="html">La Lune en HD à l&#039;OMM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1076f20d6a562565c277ed4bafa10f8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dicomsci</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2011/11/lune_hr.jpg?w=285" medium="image">
			<media:title type="html">La Lune en HD à l&#039;Observatoire du Mont Mégantic (C) OPIOMM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2011/11/lumiere-cendree-2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">lumiere cendree-2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Petit voyage dans un zoo extragalactique…</title>
		<link>http://dicomsci.com/2011/10/16/petit-voyage-dans-un-zoo-extragalactique%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://dicomsci.com/2011/10/16/petit-voyage-dans-un-zoo-extragalactique%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 02:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DiComSci</dc:creator>
				<category><![CDATA[8 - 12 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysique]]></category>
		<category><![CDATA[âge]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Amas de galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Elliptiques]]></category>
		<category><![CDATA[Irrégulières]]></category>
		<category><![CDATA[Spirales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicomsci.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Terre 2540….. Bienvenue à la station orbitale D-brouyard-3. Préparez vous à embarquer à bord de Supraluminik12, notre tout dernier vaisseau spatial, capable de voyager à 3000 fois la vitesse de la lumière. Aujourd’hui, le commandant, OH, vous propose une petite &#8230; <a href="http://dicomsci.com/2011/10/16/petit-voyage-dans-un-zoo-extragalactique%e2%80%a6/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dicomsci.com&#038;blog=27540016&#038;post=61&#038;subd=dicomsci&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicomsci.com/2011/10/16/petit-voyage-dans-un-zoo-extragalactique%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2011/10/amashubble.png?w=150" />
		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2011/10/amashubble.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Le &#34;Hubble Deep-Field&#34;</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1076f20d6a562565c277ed4bafa10f8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dicomsci</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2011/10/elliptiques1.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">elliptiques</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2011/10/irr.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Grand Nuage de Magellan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2011/10/spirales.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">La galaxie spirale M100</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2011/10/amas.png" medium="image">
			<media:title type="html">Amas de la Vierge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2011/10/amashubble.png" medium="image">
			<media:title type="html">Le &#34;Hubble Deep-Field&#34;</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2011/10/quasar.png" medium="image">
			<media:title type="html">Un Quasar</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Note pour les enfants, ados, adultes et parents</title>
		<link>http://dicomsci.com/2011/10/15/note-pour-les-enfants-ados-adultes-et-parents/</link>
		<comments>http://dicomsci.com/2011/10/15/note-pour-les-enfants-ados-adultes-et-parents/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 15:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DiComSci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicomsci.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[DiComSci a choisi de classer ses articles suivant des thèmes particuliers (astrophysique, physique, etc..) mais aussi suivant les âges auxquels ils s&#8217;adressent. DiComSci essayera de décliner un concept physique ou scientifique suivant les catégories d&#8217;âges que nous avons choisies. On &#8230; <a href="http://dicomsci.com/2011/10/15/note-pour-les-enfants-ados-adultes-et-parents/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dicomsci.com&#038;blog=27540016&#038;post=42&#038;subd=dicomsci&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicomsci.com/2011/10/15/note-pour-les-enfants-ados-adultes-et-parents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1076f20d6a562565c277ed4bafa10f8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dicomsci</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La vitesse de la lumière ?! C&#8217;est quoi Maman (ou Papa) ?</title>
		<link>http://dicomsci.com/2011/10/14/la-vitesse-de-la-lumiere-cest-quoi-maman-ou-papa/</link>
		<comments>http://dicomsci.com/2011/10/14/la-vitesse-de-la-lumiere-cest-quoi-maman-ou-papa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 02:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DiComSci</dc:creator>
				<category><![CDATA[5-7 ans]]></category>
		<category><![CDATA[âge]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Lumière]]></category>
		<category><![CDATA[Photons]]></category>
		<category><![CDATA[Vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicomsci.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ou là là, on commence fort mon petit chéri ! C&#8217;est pas le plus facile. Mais allons-y ! D&#8217;abord, connais-tu la lumière ? Pour que tu comprennes bien, on va dire que la lumière est composée de très très petites &#8230; <a href="http://dicomsci.com/2011/10/14/la-vitesse-de-la-lumiere-cest-quoi-maman-ou-papa/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dicomsci.com&#038;blog=27540016&#038;post=25&#038;subd=dicomsci&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicomsci.com/2011/10/14/la-vitesse-de-la-lumiere-cest-quoi-maman-ou-papa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2011/10/apollo11sm1.gif?w=150" />
		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2011/10/apollo11sm1.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">apollo11sm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1076f20d6a562565c277ed4bafa10f8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dicomsci</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dicomsci.files.wordpress.com/2011/10/arc-en-ciel-mont-temetiu-1227429216-thumbnail.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">arc-en-ciel-mont-temetiu.1227429216.thumbnail</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
